0577-67966277

永嘉縣核力特種彈簧廠

研制波形彈簧 替代進口產(chǎn)品

行業(yè)新聞
當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 行業(yè)新聞

軸用擋圈 軸用鋼絲擋圈標準

發(fā)布于:2022-06-06 16:03:51

軸用擋圈 軸用鋼絲擋圈 (摘自GB 895.2-86)

軸用擋圈 軸用鋼絲擋圈 (摘自GB 895.2-86) 孔徑d0=4~125mm的軸用鋼絲擋圈。 
軸用鋼絲擋圈 摘自GB 895.2-86
標記示例: 孔徑d0=40mm、材料為碳素彈簧鋼絲,經(jīng)低溫回火及表面氧化處理的軸用鋼絲擋圈的標記: 擋圈 GB 895.2 40 
 
孔徑d0=4~125mm的軸用鋼絲擋圈
軸徑 d0 軸用擋圈 溝槽(推薦)
d d1 B ≈ r d2
基本尺寸 極限偏差 基本尺寸 極限偏差
4 3 0 -0.18 0.6 1 0.4 3.4 ±0.037
5 4 0 -0.18 0.6 1 0.4 4.4 ±0.037
6 5 0 -0.18 0.6 1 0.4 5.4 ±0.037
7 6 0 -0.18 0.8 2 0.5 6.2 ±0.045
8 7 0 -0.22 0.8 2 0.5 7.2 ±0.045
10 9 0 -0.22 0.8 2 0.5 9.2 ±0.045
12 10.5 0 -0.43 1 3 0.6 11 ±0.055
14 12.5 0 -0.43 1 3 0.6 13 ±0.055
16 14 0 -0.43 1.6 3 0.9 14.4 ±0.055
18 16 0 -0.43 1.6 3 0.9 16.4 ±0.055
20 17.5 0 -0.43 2 3 1.1 18 ±0.09
22 19.5 0 -0.52 2 3 1.1 20 ±0.105
24 21.5 0 -0.52 2 3 1.1 22 ±0.105
25 22.5 0 -0.52 2 3 1.1 23 ±0.105
26 23.5 0 -0.52 2 3 1.1 24 ±0.105
28 25.5 0 -0.52 2 3 1.1 26 ±0.105
30 27.5 0 -0.52 2 3 1.1 28 ±0.105
32 29 0 -0.52 2.5 4 1.4 29.5 ±0.105
35 32 0 -1.00 2.5 4 1.4 32.5 ±0.125
38 35 0 -1.00 2.5 4 1.4 35.5 ±0.125
40 37 0 -1.00 2.5 4 1.4 37.5 ±0.125
42 39 0 -1.00 2.5 4 1.4 39.5 ±0.125
45 42 0 -1.00 2.5 4 1.4 42.5 ±0.125
48 45 0 -1.00 2.5 4 1.4 45.5 ±0.125
50 47 0 -1.00 2.5 4 1.4 47.5 ±0.125
55 51 0 -1.20 3.2 4 1.8 51.5 ±0.15
60 56 0 -1.20 3.2 4 1.8 56.8 ±0.15
65 61 0 -1.20 3.2 4 1.8 61.8 ±0.15
70 66 0 -1.20 3.2 5 1.8 66.8 ±0.15
75 71 0 -1.20 3.2 5 1.8 71.8 ±0.15
80 76 0 -1.20 3.2 5 1.8 76.8 ±0.15
85 81 0 -1.40 3.2 5 1.8 81.8 ±0.175
90 86 0 -1.40 3.2 5 1.8 86.8 ±0.175
95 91 0 -1.40 3.2 5 1.8 91.8 ±0.175
100 96 0 -1.40 3.2 5 1.8 96.8 ±0.175
105 101 0 -1.40 3.2 5 1.8 101.8 ±0.175
110 106 0 -1.40 3.2 5 1.8 106.8 ±0.175
115 111 0 -1.40 3.2 5 1.8 111.8 ±0.175
120 116 0 -1.40 3.2 5 1.8 116.8 ±0.175
125 121 0 -1.60 3.2 5 1.8 121.8 ±0.20
擋圈 軸用鋼絲擋圈標準
關(guān)鍵詞:軸用擋圈  軸用鋼絲擋圈
注:以上資訊由-永嘉縣核力特種彈簧廠整理發(fā)布 轉(zhuǎn)載請注明來源:http://omeiju.cn


聯(lián)系人:朱先生

地址:永嘉縣江北街道浦二村后洋

手機:13626565253

版權(quán)所有 @ 2013-2022 永嘉縣核力特種彈簧廠 備案號:浙ICP備15025578號-1
網(wǎng)站地圖 | 技術(shù)支持:云鼎科技