GUD電動(dòng)高真空球閥是以電動(dòng)裝置驅(qū)動(dòng)閥桿與球芯來執(zhí)行啟閉動(dòng)作,達(dá)到接通或切斷真空(壓力)系統(tǒng)管路中的介質(zhì)流。應(yīng)用于真空、乳制品、酒業(yè)、生物工程、食品、制藥、飲料、化妝品及化工領(lǐng)域。
產(chǎn)品名稱: | 電動(dòng)高真空球閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | GUD |
公稱通徑: | DN10~DN300 | 結(jié)構(gòu)形式: | 球形 |
公稱壓力: | 1.6Mpa~6.4Mpa | 連接方式: | 法蘭、螺紋、快卸法蘭、活接 |
適用溫度: | ≤180ºC | 驅(qū)動(dòng)方式: | 手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng) |
閥體材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)標(biāo)GB、德國(guó)DIN、美國(guó)API、ANSI |
適用介質(zhì): | 空氣、氣體、油、液體 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
Model型號(hào) | DN | G | H | E | L |
GUD-10(G) | 10 | 1/4" | 153 | 157 | 68 |
GUD-16(G) | 16 | 1/2" | 172 | 157 | 72 |
GUD-20(G) | 20 | 3/4" | 178 | 157 | 82 |
GUD-25(G) | 25 | 1" | 187 | 157 | 90 |
GUD-32(G) | 32 | 1-1/4" | 206 | 157 | 112 |
GUD-40(G) | 40 | 1-1/2" | 212 | 157 | 120 |
GUD-50(G) | 50 | 2" | 265 | 157 | 145 |
GUD-63(G) | 63 | 2-1/2" | 305 | 207 | 185 |
GUD-80(G) | 80 | 3" | 330 | 207 | 210 |
GUD-100(G) | 100 | 4" | 350 | 207 | 268 |
Model 型號(hào) |
DN | D | Do | H | E | L | n-φc |
GUD-10(F) | 10 | 55 | 40 | 153 | 157 | 84 | 4-φ6.6 |
GUD-16(F) | 16 | 60 | 45 | 172 | 157 | 84 | 4-φ6.6 |
GUD-25(F) | 25 | 70 | 55 | 187 | 157 | 114 | 4-φ6.6 |
GUD-32(F) | 32 | 90 | 70 | 206 | 157 | 140 | 4-φ9 |
GUD-40(F) | 40 | 100 | 80 | 212 | 157 | 160 | 4-φ9 |
GUD-50(F) | 50 | 110 | 90 | 265 | 157 | 170 | 4-φ9 |
GUD-63(F) | 63 | 130 | 110 | 305 | 207 | 195 | 4-φ9 |
GUD-80(F) | 80 | 145 | 125 | 330 | 207 | 203 | 8-φ9 |
GUD-100(F) | 100 | 165 | 145 | 350 | 207 | 280 | 8-φ9 |
Model 型號(hào) |
DN | D1 | D | H | E | L |
GUD-10(KF) | 10 | 12.2 | 30 | 153 | 157 | 84 |
GUD-16(KF) | 16 | 17.2 | 30 | 172 | 157 | 84 |
GUD-25(KF) | 25 | 26.2 | 40 | 187 | 157 | 114 |
GUD-32(KF) | 32 | 34.2 | 55 | 206 | 157 | 140 |
GUD-40(KF) | 40 | 41.2 | 55 | 212 | 157 | 160 |
GUD-50(KF) | 50 | 52.2 | 75 | 265 | 157 | 170 |
聲明:【GUD電動(dòng)高真空球閥】規(guī)格型號(hào)、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的GUD電動(dòng)高真空球閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
產(chǎn)品中心