XH41X橡膠鴨嘴閥閥體及鴨嘴一體制作而成,并帶有襯墊金屬法蘭,可以與金屬法蘭自然連接,直接安裝于罐體,管道及圍堰上。安裝連接時,法蘭與連接法蘭尺寸相對應,法蘭與連接法蘭之間應視具體情況加防水膠,保證連接緊固后絕對密封,還要注意不能碰壞柔性止回閥的法蘭唇邊。
產(chǎn)品名稱: | 橡膠鴨嘴閥 | 產(chǎn)品型號: | XH41X |
公稱通徑: | DN100~DN2000 | 結(jié)構(gòu)形式: | 鴨嘴式 |
公稱壓力: | 1.6MPa | 連接方式: | 法蘭、卡箍 |
適用溫度: | 0ºC~+80ºC | 驅(qū)動方式: | 介質(zhì)推動 |
連接材質(zhì): | 球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、污水、海水、油 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
法蘭橡膠鴨嘴閥 | XH41X |
卡箍橡膠鴨嘴閥 | XH81X |
公稱通徑(DN) | 管子外徑(DW) | 長度(L) | 高度(H) | 套入深度(C) | |
Dw | Do | ||||
100 | 108 | 108 | 158 | 100 | 40 |
114 | 114 | ||||
150 | 159 | 159 | 270 | 200 | 50 |
168 | 168 | ||||
200 | 219 | 219 | 320 | 255 | 50 |
250 | 273 | 273 | 360 | 265 | 75 |
300 | 325 | 325 | 450 | 325 | 115 |
350 | 377 | 377 | 560 | 425 | 115 |
400 | 426 | 426 | 650 | 525 | 135 |
450 | 480 | 480 | 750 | 625 | 150 |
500 | 530 | 530 | 850 | 725 | 200 |
600 | 630 | 630 | 950 | 825 | 200 |
700 | 720 | 720 | 1060 | 925 | 200 |
800 | 820 | 820 | 1200 | 1080 | 250 |
900 | 920 | 920 | 1260 | 1250 | 250 |
1000 | 1020 | 1020 | 1450 | 1400 | 250 |
1200 | 1220 | 1220 | 1620 | 1550 | 250 |
1400 | 1420 | 1428 | 1720 | 1725 | 300 |
1600 | 1620 | 1628 | 2010 | 1950 | 350 |
1800 | 1820 | 1828 | 2280 | 2320 | 400 |
2000 | 2020 | 2030 | 2600 | 2650 | 450 |
經(jīng)典應用
產(chǎn)品中心