FL645H氣動(dòng)下展式放料閥主要用于反應(yīng)器,儲罐和其他容器的底部排料,借助于閥門底部法蘭焊接于儲罐和其他容器的底部,因此消除介質(zhì)常在容器底部的殘留現(xiàn)象。放料閥根據(jù)實(shí)際情況的需要,放底結(jié)果設(shè)計(jì)為平底,閥體為V型,并提供提升和下降兩種工作方式的閥瓣。
產(chǎn)品名稱: | 氣動(dòng)下展式放料閥 | 產(chǎn)品型號: | FL645H |
公稱通徑: | DN25~DN200 | 結(jié)構(gòu)形式: | 上展式、下展式 |
公稱壓力: | 1.6MPa~2.5MPa~4.0MPa | 連接方式: | 法蘭 |
適用溫度: | -29ºC~+425ºC | 驅(qū)動(dòng)方式: | 手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng) |
閥體材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 顆粒狀物料、結(jié)晶顆粒、其他物料等 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti系列 | ZG00Cr17Ni14MO 2 系列 | WCB系列 |
閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
閥桿 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
閥瓣 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti | ZG00Cr17Ni14MO 2 | WCB |
墊片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
螺柱 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
DN | d | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
25 | 25 | 115 | 85 | 65 | 115 | 85 | 60 | 40 |
32 | 32 | 135 | 100 | 78 | 135 | 100 | 65 | 45 |
40 | 40 | 145 | 110 | 85 | 145 | 110 | 80 | 60 |
50 | 50 | 160 | 125 | 100 | 160 | 125 | 85 | 70 |
65 | 65 | 180 | 145 | 120 | 180 | 145 | 125 | 85 |
80 | 80 | 195 | 160 | 135 | 195 | 160 | 135 | 95 |
100 | 100 | 215 | 180 | 155 | 215 | 180 | 160 | 130 |
125 | 125 | 245 | 210 | 185 | 245 | 210 | 180 | 140 |
150 | 150 | 280 | 240 | 210 | 280 | 240 | 185 | 165 |
200 | 200 | 335 | 295 | 265 | 335 | 295 | 255 | 230 |
DN | d | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
25 | 25 | 115 | 85 | 65 | 135 | 100 | 75 | 55 |
32 | 32 | 135 | 100 | 78 | 145 | 110 | 80 | 57 |
40 | 40 | 145 | 110 | 85 | 160 | 125 | 100 | 65 |
50 | 50 | 160 | 125 | 100 | 180 | 145 | 125 | 70 |
65 | 65 | 180 | 145 | 120 | 195 | 160 | 135 | 90 |
80 | 80 | 195 | 160 | 135 | 215 | 180 | 155 | 130 |
100 | 100 | 215 | 180 | 155 | 245 | 210 | 195 | 135 |
125 | 125 | 245 | 210 | 185 | 280 | 240 | 180 | 145 |
150 | 150 | 280 | 240 | 210 | 335 | 295 | 215 | 185 |
200 | 200 | 335 | 295 | 265 | 405 | 355 | 300 | 220 |
250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 460 | 410 | 350 | 240 |
聲明:【FL645H氣動(dòng)下展式放料閥】規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的FL645H氣動(dòng)下展式放料閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
新聞中心
產(chǎn)品中心