ST36對焊連接直流式T型過濾器由閥體、過濾網(wǎng)、閥蓋及緊固件等部件組成,其安裝在管道上能除去流體中的較大固體雜質(zhì),使機器設(shè)備(包括壓縮機、泵等)、儀表能正常工作和運轉(zhuǎn),達到穩(wěn)定工藝過程,保障安全生產(chǎn)的作用。該產(chǎn)品的過濾網(wǎng)材料主要有不銹鋼多孔板、不銹鋼編織網(wǎng)和不銹鋼燒結(jié)網(wǎng)等。
產(chǎn)品名稱: | 對焊連接直流式T型過濾器 | 產(chǎn)品型號: | ST36 |
公稱通徑: | DN15~DN500 | 結(jié)構(gòu)形式: | T型 |
工作壓力: | 1.6MPa~16.0MPa | 連接方式: | 對焊、法蘭 |
適用溫度: | -20ºC~+450ºC | 功能作用: | 過濾管道中的雜質(zhì) |
閥體材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、油品、蒸汽、液體、氣體等 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
設(shè)計標準 | HG/T 21627-1991、GB/T 14382-1993、SH/T 3411-1999 |
法蘭標準 | GB/T 9112-2000、HG 20592-2009、HG 20592-1997、HG 20615-1997 |
結(jié)構(gòu)長度標準 | GB/T 12221或按客戶要求 |
試驗與檢驗標準 | JB/T 9092或客戶指定標準 |
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304L | 316 | 316L | |
3 | 緊固件 | WCB/35# | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 密封件 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 | ||||
5 | 排放口 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 閥 蓋 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) | 排放口"B" | 重量(Kg) | |||||||
D | L | H | H1 | I | PN1.0-2.5 | PN4.0 | PN1.0 | PN2.5 | PN 4.0 | |
50 | 57 | 228 | 136 | 254 | 14 | ZG1/2" | DN20 | 6.22 | 7.45 | 7.87 |
65 | 76 | 260 | 154 | 294 | 20 | ZG1/2" | DN20 | 8.76 | 10.4 | 11. 6 |
80 | 89 | 292 | 172 | 332 | 23 | ZG1/2" | DN20 | 10.2 | 13.7 | 14.3 |
100 | 108 | 350 | 203 | 399 | 28 | ZG1/2" | DN20 | 13.9 | 18.9 | 21.9 |
125 | 133 | 388 | 226 | 449 | 42 | ZG3/4" | DN20 | 21.1 | 28.3 | 45.2 |
150 | 159 | 434 | 251 | 508 | 60 | ZG3/4" | DN20 | 28.3 | 38.7 | 46.3 |
200 | 219 | 536 | 310 | 339 | 104 | ZG3/4" | DN20 | 44.6 | 62.9 | 93.1 |
250 | 273 | 640 | 368 | 768 | 110 | ZG3/4" | DN20 | 68.1 | 97.5 | 143.1 |
300 | 325 | 744 | 426 | 898 | 132, | ZG3/4" | DN20 | 93.0 | 138.7 | 207.5 |
350 | 377 | 802 | 461 | 980 | 158 | ZG3/4" | DN25 | 212.2 | 188.3 | - |
400 | 426 | 898 | 517 | 1100 | 179 | ZG3/4" | DN25 | 184.5 | 238.9 | - |
500 | 529 | 1078 | 623 | 1339 | 227 | ZG3/4" | DN25 | - | - | - |
600 | 630 | 1128 | 630 | 1438 | 277 | ZG3/4" | - | - | - | |
700-1800 | 按客戶需求定制 |
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) |
有效過濾 面積(m2) |
排放口"B" | 重量(Kg) | ||||||||
D | L | L1 | L2 | H | I | PN1.0-2.5 | PN4.0 | PN1.0 | PN2.5 | PN4.0 | |||
1.6-4.0 | 50 | 57 | 300 | 528 | 164 | 64 | 16 | 0.0132 | ZG1/2" | DN20 | 6.59 | 7.31 | 8.95 |
65 | 70 | 338 | 594 | 184 | 76 | 25 | 0.0202 | ZG1/2" | DN20 | 9.15 | 10.6 | 12.6 | |
80 | 89 | 368 | 652 | 196 | 86 | 30 | 0.0276 | ZG1/2" | DN20 | 11.0 | 13.3 | 15.7 | |
100 | 108 | 423 | 735 | 220 | 105 | 40 | 0.0373 | ZG1/2" | DN20 | 14.7 | 20.1 | 23.4 | |
125 | 133 | 466 | 814 | 240 | 124 | 45 | 0.0544 | ZG3/4" | DN20 | 20.3 | 28.6 | 34.7 | |
150 | 159 | 521 | 917 | 270 | 143 | 55 | 0.0776 | ZG3/4" | DN20 | 28.8 | 39.6 | 46.9 | |
200 | 219 | 630 | 1108 | 320 | 178 | 70 | 0.1260 | ZG3/4" | DN20 | 48.0 | 66.8 | 98.4 | |
250 | 273 | 738 | 1310 | 370 | 216 | 90 | 0.1915 | ZG3/4" | DN20 | 76.5 | 105.3 | 154.6 | |
300 | 325 | 846 | 1512 | 420 | 254 | 105 | 0.2673 | ZG3/4" | DN20 | 101.2 | 158.9 | 232.6 | |
350 | 377 | 911 | 1631 | 450 | 279 | 120 | 0.3253 | ZG3/4" | DN25 | 137.9 | 218.9 | 329.0 | |
400 | 426 | 1038 | 1840 | 521 | 305 | 140 | 0.4094 | ZG3/4" | DN25 | 191.1 | 301.2 | 474.0 | |
500 | 529 | 1234 | 2208 | 609 | 381 | 230 | 0.6444 | ZG3/4" | DN25 | 290.3 | 498.4 | 705.7 | |
600 | 630 | 1340 | 2454 | 710 | 432 | 250 | 0.8598 | ZG3/4" | DN25 | 385.8 | 668.2 | - |
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) |
有效過濾 面積(m2) |
排放口"B" | 重量(Kg) | ||||||||
D | L | L1 | L2 | H | I | PN1.0-2.5 | PN4.0 | PN1.0 | PN2.5 | PN4.0 | |||
1.6-4.0 | 50 | 57 | 300 | 528 | 164 | 164 | 16 | 0.0135 | ZG1/2" | DN20 | 7.00 | 7.31 | 8.90 |
65 | 76 | 338 | 594 | 184 | 184 | 25 | 0.021 | ZG1/2" | DN20 | 9.17 | 10.6 | 12.6 | |
80 | 89 | 368 | 652 | 196 | 196 | 30 | 0.0284 | ZG1/2" | DN20 | 11.0 | 13.4 | 15.8 | |
100 | 108 | 423 | 735 | 220 | 175 | 40 | 0.0382 | ZG1/2" | DN20 | 14.8 | 20.2 | 23.4 | |
125 | 133 | 466 | 814 | 240 | 194 | 45 | 0.0554 | ZG3/4" | DN20 | 20.4 | 28.7 | 34.7 | |
150 | 159 | 521 | 817 | 270 | 217 | 55 | 0.0788 | ZG3/4" | DN20 | 29.1 | 40.6 | 47.2 | |
200 | 219 | 630 | 1108 | 320 | 268 | 70 | 0.1277 | ZG3/4" | DN20 | 48.1 | 66.8 | 98.4 | |
250 | 273 | 738 | 1310 | 370 | 320 | 90 | 0.1936 | ZG3/4" | DN20 | 76.7 | 105.3 | 154.7 | |
300 | 325 | 846 | 1512 | 420 | 372 | 105 | 0.2697 | ZG3/4" | DN20 | 101.5 | 159.1 | 232.8 | |
350 | 377 | 911 | 1631 | 450 | 401 | 120 | 0.3279 | ZG3/4" | DN25 | 137.9 | 219.0 | 329.0 | |
400 | 426 | 1038 | 1840 | 521 | 449 | 140 | 0.4128 | ZG3/4" | DN25 | 190.7 | 301.3 | 474.0 | |
500 | 529 | 1234 | 2208 | 609 | 539 | 230 | 0.6486 | ZG3/4" | DN25 | 290.5 | 498.5 | 705.9 | |
600 | 630 | 1340 | 2454 | 710 | 564 | 250 | 0.8645 | ZG3/4" | DN25 | 386.1 | 668.4 | - |
聲明:【ST36對焊連接直流式T型過濾器】規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的ST36對焊連接直流式T型過濾器產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
產(chǎn)品中心