BZ41H保溫閘閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統(tǒng)中,適用于公稱壓力PN1.6~6.4MPa(國(guó)標(biāo))150LB~300LB-600LB(美標(biāo))工作溫度-29~425℃(碳鋼)、-40~500℃(不銹鋼)的管路上作啟閉用。該閥門的夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側(cè)面、底部設(shè)置有夾套的連接口,夾套中可自由地流過(guò)蒸汽或其它熱的保溫介質(zhì),確保粘稠介質(zhì)可順暢地流過(guò)閥門。
產(chǎn)品名稱: | 保溫閘閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | BZ41H |
公稱通徑: | DN40~DN300 | 結(jié)構(gòu)形式: | 閘板式 |
公稱壓力: | 1.6Mpa~6.4Mpa/150LB-300LB-600LB | 連接方式: | 法蘭 |
適用溫度: | -20ºC~+150ºC~425ºC~550ºC | 驅(qū)動(dòng)方式: | 手動(dòng)、傘齒輪、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
閥體材質(zhì): | 鍛鋼、鑄鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)標(biāo)GB、德國(guó)DIN、美國(guó)API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、油、蒸汽、導(dǎo)熱油、濾清、易結(jié)晶物 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
設(shè)計(jì)制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 連接法蘭 | 壓力溫度等級(jí) | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) |
GB12234 -89 API600 |
GB12221-89 |
ANSI B16.5 GB9112~9131 JB/T74~90 JB/T79-94 SH3006 HG20615~20635 |
GB9131 ANSI B16.34 |
JB/T 9092 GB13927 API598 |
型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) | ||
強(qiáng)度(水)(MPa) | 密封(水)(MPa) | 低壓密封(空氣)(MPa) | ||||
BZ41H-16C BZ41W-16P(R) |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤425 | 酸、堿、濾清類 |
BZ41H-25C BZ41W-25P(R) |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤550 | 酸、堿、濾清類 |
BZ41H-40C BZ41W-40P(R) |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤450 | 酸、堿、濾清類 |
BZ41H-64C BZ41W-64P(R) |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤300 | 酸、堿、濾清類 |
零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | WCB系列 |
閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
閘板 | ZG1Cr18NI9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | ooCr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ooCr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
填料 | 石墨+304 | 石墨+304 | 石墨+304 | 石墨+304 | 石墨Graphite |
墊片 |
石墨+304 Graphite+304 |
石墨+304 Graphite+304 |
石墨+304 Graphite+304 |
石墨+304 Graphite+304 |
石墨+304 Graphite+304 |
壓蓋 | ZG1Cr181Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
填料壓環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Mi12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
型號(hào) | 壓力 |
公稱通徑 DN |
尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | z-d | H | D0 | |||
BZ41H-16C BZ41W-16P BZ41W-16R |
1.6 | 40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 |
50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | ||
65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 373 | 240 | ||
80 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 435 | 280 | ||
100 | 300 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 500 | 300 | ||
125 | 325 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 614 | 320 | ||
150 | 350 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 674 | 360 | ||
200 | 400 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 818 | 400 | ||
250 | 450 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 969 | 450 | ||
300 | 500 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1145 | 560 | ||
BZ41H-25C BZ41W-25P BZ41W-25R |
2.5 | 40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 358 | 240 |
50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 373 | 240 | ||
65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 435 | 280 | ||
80 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-18 | 500 | 300 | ||
100 | 300 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-15 | 614 | 320 | ||
125 | 325 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 674 | 360 | ||
150 | 350 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 818 | 400 | ||
200 | 400 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 969 | 450 | ||
250 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 12-30 | 1145 | 560 | ||
300 | 500 | 550 | 490 | 448 | 40-4 | 16-34 | 1145 | 640 |
聲明:【BZ41H保溫閘閥】規(guī)格型號(hào)、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的BZ41H保溫閘閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
產(chǎn)品中心